2008年昌吉州直属事业单位公开招聘工作人员报名统计表 | |||||
序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
1 | 州党委信息中心 | 计算机培训教师 | 80101 | 1 | 3 |
软件设计与开发 | 80102 | 1 | 1 | ||
2 | 州政府投资审计中心 | 工程造价审计员A | 80201 | 1 | 1 |
工程造价审计员B | 80202 | 2 | 5 | ||
工程造价审计员C | 80203 | 1 | 6 | ||
工程造价审计员D | 80204 | 1 | 4 | ||
审计员A | 80205 | 2 | 29 | ||
审计员B | 80206 | 1 | 2 | ||
3 | 州疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 80301 | 1 | 1 |
卫生管理A | 80302 | 1 | 2 | ||
卫生管理B | 80303 | 1 | 1 | ||
医学检验 | 80304 | 1 | 1 | ||
4 | 昌吉人民广播电台 | 采访车驾驶员 | 80401 | 1 | 2 |
直播车驾驶员 | 80402 | 1 | 5 | ||
5 | 昌吉卫校 | 学生管理干事A | 80501 | 1 | 6 |
学生管理干事B | 80502 | 1 | 3 | ||
教务科干事 | 80503 | 1 | 4 | ||
德育办干事 | 80504 | 1 | 12 | ||
德育教师 | 80505 | 1 | 2 | ||
计算机教师 | 80506 | 1 | 2 | ||
医学教育研究室干事 | 80507 | 1 | 1 | ||
专业课教师A | 80508 | 1 | 1 | ||
专业课教师B | 80509 | 1 | 1 | ||
专业课教师C | 80510 | 2 | 1 | ||
专业课教师D | 80511 | 2 | 0 | ||
专业课教师E | 80512 | 1 | 1 | ||
专业课教师F | 80513 | 1 | 1 | ||
6 | 州青少年活动中心 | 辅导员 | 80601 | 1 | 6 |
7 | 州林业技术推广中心 | 技术员 | 80701 | 1 | 3 |
8 | 州国有企业监事会管理工作办公室 | 专职监事 | 80801 | 2 | 7 |
9 | 州紧急救援中心 | 临床医疗A | 80901 | 5 | 2 |
临床医疗B | 80902 | 3 | 2 | ||
临床医疗C | 80903 | 2 | 2 | ||
临床医疗D | 80904 | 2 | 2 | ||
口腔医学 | 80905 | 1 | 0 | ||
临床麻醉A | 80906 | 1 | 0 | ||
临床麻醉B | 80907 | 1 | 0 | ||
医学影像 | 80908 | 2 | 1 | ||
药剂 | 80909 | 1 | 1 | ||
10 | 州实验小学 | 语文教师A | 81001 | 1 | 5 |
语文教师B | 81002 | 1 | 0 | ||
数学教师A | 81003 | 2 | 3 | ||
数学教师B | 81004 | 1 | 3 | ||
体育教师 | 81005 | 1 | 2 | ||
11 | 州一中 | 高中语文教师 | 81101 | 1 | 2 |
高中物理教师 | 81102 | 1 | 3 | ||
高中数学教师A | 81103 | 1 | 4 | ||
高中数学教师B | 81104 | 1 | 0 | ||
高中生物教师 | 81105 | 1 | 2 | ||
高中政治教师 | 81106 | 1 | 0 | ||
高中体育教师 | 81107 | 1 | 1 | ||
高中化学教师 | 81108 | 2 | 1 | ||
12 | 州二中 | 高中语文教师A | 81201 | 1 | 0 |
高中语文教师B | 81202 | 1 | 0 | ||
高中数学教师A | 81203 | 1 | 4 | ||
高中数学教师B | 81204 | 1 | 0 | ||
高中数学教师C | 81205 | 1 | 4 | ||
高中英语教师A | 81206 | 1 | 4 | ||
高中英语教师B | 81207 | 1 | 2 | ||
高中英语教师C | 81208 | 1 | 2 | ||
高中物理教师 | 81209 | 1 | 1 | ||
高中化学教师 | 81210 | 1 | 1 | ||
高中生物教师A | 81211 | 1 | 1 | ||
高中生物教师B | 81212 | 1 | 9 | ||
高中政治教师 | 81213 | 1 | 1 | ||
高中历史教师A | 81214 | 1 | 0 | ||
高中历史教师B | 81215 | 1 | 2 | ||
高中地理教师A | 81216 | 1 | 2 | ||
高中地理教师B | 81217 | 1 | 1 | ||
高中地理教师C | 81218 | 1 | 1 | ||
高中美术教师 | 81219 | 1 | 3 | ||
高中音乐教师 | 81220 | 1 | 5 | ||
高中实验教师 | 81221 | 1 | 1 | ||
高中体育教师 | 81222 | 1 | 1 | ||
13 | 州三中 | 中学语文教师A | 81301 | 1 | 1 |
语文教师兼秘书 | 81302 | 1 | 2 | ||
中学政治教师 | 81303 | 1 | 1 | ||
中学美术教师 | 81304 | 1 | 7 | ||
中学地理教师 | 81305 | 1 | 2 | ||
14 | 州回民中学 | 高中语文教师A | 81401 | 3 | 6 |
高中语文教师B | 81402 | 1 | 2 | ||
高中语文教师C | 81403 | 1 | 1 | ||
高中数学教师A | 81404 | 1 | 4 | ||
高中数学教师B | 81405 | 1 | 0 | ||
高中数学教师C | 81406 | 1 | 1 | ||
高中英语教师A | 81407 | 1 | 3 | ||
高中英语教师B | 81408 | 1 | 2 | ||
高中物理教师A | 81409 | 1 | 1 | ||
高中物理教师B | 81410 | 1 | 0 | ||
高中物理教师C | 81411 | 1 | 1 | ||
高中化学教师 | 81412 | 1 | 1 | ||
高中生物教师 | 81413 | 1 | 0 | ||
高中历史教师A | 81414 | 1 | 2 | ||
高中历史教师B | 81415 | 1 | 0 | ||
高中计算机 | 81416 | 1 | 4 | ||
15 | 州五中 | 语文教师 | 81501 | 1 | 3 |
数学教师 | 81502 | 1 | 0 | ||
英语教师 | 81503 | 1 | 10 | ||
音乐教师 | 81504 | 1 | 3 | ||
体育教师 | 81505 | 1 | 4 | ||
备注:统计截止时间为2008年12月23日19:30 |